Contingenti acciaio UK — quota dell'Unione europea
Utilizzo nel trimestre corrente dei contingenti della misura britannica sull'acciaio per acciaio di origine UE. Oltre il contingente si applica un dazio del 50%.
| Cat. | Prodotto | N. d'ordine | Utilizzato | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamiere e nastri laminati a caldo (non legati e altri legati) | 058600 | 8.4% | 85 859 t | Aperto |
| 4 | Lamiere con rivestimento metallico | 058604 | 30.1% | 89 136 t | Aperto |
| 5 | Lamiere con rivestimento organico | 058609 | 96.2% | 468 t | Critico |
| 6 | Prodotti di banda stagnata | 058612 | 0.0% | 14 269 t | Aperto |
| 7 | Lamiere quarto (non legate e altre legate) | 058616 | 35.9% | 32 193 t | Aperto |
| 12A | Barre mercantili e profilati leggeri in acciaio legato | 058620 | 65.9% | 7 120 t | Aperto |
| 12B | Barre mercantili e profilati leggeri non legati | 058622 | 100.0% | 0 t | Esaurito |
| 13 | Tondo per cemento armato | 058625 | 7.7% | 34 390 t | Aperto |
| 14 | Barre e profilati leggeri inossidabili | 058628 | 64.6% | 1 465 t | Aperto |
| 15 | Vergella inossidabile | 058631 | 0.0% | 424 t | Aperto |
| 16 | Vergella (non legata e altra legata) | 058634 | 0.0% | 43 067 t | Aperto |
| 17 | Angolari, profilati e sezioni di ferro o acciaio non legato | 058636 | 49.1% | 32 268 t | Aperto |
| 19 | Materiale ferroviario | 058640 | 0.0% | 2 049 t | Aperto |
| 20 | Tubi per gas | 058642 | 0.0% | 4 809 t | Aperto |
| 21 | Profilati cavi | 058646 | 46.5% | 4 709 t | Aperto |
| 25A | Tubi saldati di grande diametro (1) | 058649 | 37.2% | 1 108 t | Aperto |
| 25B | Tubi saldati di grande diametro (2) | 058654 | 0.0% | 10 766 t | Aperto |
| 26 | Altri tubi saldati | 058659 | 70.1% | 2 242 t | Aperto |
| 27 | Barre finite a freddo (non legate e altre legate) | 058665 | 100.0% | 1 t | Critico |
| 28 | Filo di acciaio non legato | 058668 | 0.0% | 14 777 t | Aperto |
| 1AU | Lamiere e nastri laminati a caldo — uso autorizzato (trasformazione) | 058673 | 7.9% | 219 555 t | Aperto |
Fonte: GOV.UK Trade Tariff API. Ultima assegnazione HMRC: 2026-11-11