Contingenti acciaio UK — quota dell'Unione europea
Utilizzo nel trimestre corrente dei contingenti della misura britannica sull'acciaio per acciaio di origine UE. Oltre il contingente si applica un dazio del 50%.
| Cat. | Prodotto | N. d'ordine | Utilizzato | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamiere e nastri laminati a caldo (non legati e altri legati) | 058600 | 58.1% | 39 280 t | Aperto |
| 4 | Lamiere con rivestimento metallico | 058604 | 82.3% | 22 559 t | Aperto |
| 5 | Lamiere con rivestimento organico | 058609 | 100.0% | 0 t | Esaurito |
| 6 | Prodotti di banda stagnata | 058612 | 19.1% | 8 047 t | Aperto |
| 7 | Lamiere quarto (non legate e altre legate) | 058616 | 71.4% | 14 368 t | Aperto |
| 12A | Barre mercantili e profilati leggeri in acciaio legato | 058620 | 75.2% | 5 175 t | Aperto |
| 12B | Barre mercantili e profilati leggeri non legati | 058622 | 100.0% | 0 t | Esaurito |
| 13 | Tondo per cemento armato | 058625 | 62.7% | 13 886 t | Aperto |
| 14 | Barre e profilati leggeri inossidabili | 058628 | 91.4% | 357 t | Critico |
| 15 | Vergella inossidabile | 058631 | 7.5% | 220 t | Aperto |
| 16 | Vergella (non legata e altra legata) | 058634 | 59.2% | 17 174 t | Aperto |
| 17 | Angolari, profilati e sezioni di ferro o acciaio non legato | 058636 | 87.4% | 7 971 t | Aperto |
| 19 | Materiale ferroviario | 058640 | 66.1% | 630 t | Aperto |
| 20 | Tubi per gas | 058642 | 57.6% | 1 897 t | Aperto |
| 21 | Profilati cavi | 058646 | 88.1% | 1 045 t | Aperto |
| 25A | Tubi saldati di grande diametro (1) | 058649 | 100.0% | 0 t | Esaurito |
| 25B | Tubi saldati di grande diametro (2) | 058654 | 11.4% | 5 582 t | Aperto |
| 26 | Altri tubi saldati | 058659 | 100.0% | 0 t | Esaurito |
| 27 | Barre finite a freddo (non legate e altre legate) | 058665 | 99.3% | 35 t | Critico |
| 28 | Filo di acciaio non legato | 058668 | 35.9% | 6 914 t | Aperto |
| 1AU | Lamiere e nastri laminati a caldo — uso autorizzato (trasformazione) | 058673 | 41.8% | 138 804 t | Aperto |
Fonte: GOV.UK Trade Tariff API. Ultima assegnazione HMRC: 2026-09-25