Kontyngenty stali w UK — przydział dla Unii Europejskiej
Wykorzystanie kontyngentów brytyjskiego środka ochronnego na stal (steel trade measure) dla stali pochodzenia UE w bieżącym kwartale. Powyżej kontyngentu obowiązuje cło 50%.
| Kat. | Wyrób | Nr kontyngentu | Wykorzystano | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blachy i taśmy walcowane na gorąco (niestopowe i inne stopowe) | 058600 | 58.1% | 39 280 t | Otwarty |
| 4 | Blachy powlekane metalicznie | 058604 | 82.3% | 22 559 t | Otwarty |
| 5 | Blachy powlekane organicznie | 058609 | 100.0% | 0 t | Wyczerpany |
| 6 | Wyroby z blachy ocynowanej (blacha biała) | 058612 | 19.1% | 8 047 t | Otwarty |
| 7 | Blachy grube kwarto (niestopowe i inne stopowe) | 058616 | 71.4% | 14 368 t | Otwarty |
| 12A | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali stopowej | 058620 | 75.2% | 5 175 t | Otwarty |
| 12B | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali niestopowej | 058622 | 100.0% | 0 t | Wyczerpany |
| 13 | Pręty zbrojeniowe | 058625 | 62.7% | 13 886 t | Otwarty |
| 14 | Pręty i lekkie kształtowniki ze stali nierdzewnej | 058628 | 91.4% | 357 t | Krytyczny |
| 15 | Walcówka ze stali nierdzewnej | 058631 | 7.5% | 220 t | Otwarty |
| 16 | Walcówka (niestopowa i inna stopowa) | 058634 | 59.2% | 17 174 t | Otwarty |
| 17 | Kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali niestopowej | 058636 | 87.4% | 7 971 t | Otwarty |
| 19 | Materiały kolejowe | 058640 | 66.1% | 630 t | Otwarty |
| 20 | Rury gazowe | 058642 | 57.6% | 1 897 t | Otwarty |
| 21 | Profile zamknięte | 058646 | 88.1% | 1 045 t | Otwarty |
| 25A | Rury spawane o dużej średnicy (1) | 058649 | 100.0% | 0 t | Wyczerpany |
| 25B | Rury spawane o dużej średnicy (2) | 058654 | 11.4% | 5 582 t | Otwarty |
| 26 | Pozostałe rury spawane | 058659 | 100.0% | 0 t | Wyczerpany |
| 27 | Pręty wykończone na zimno (niestopowe i inne stopowe) | 058665 | 99.3% | 35 t | Krytyczny |
| 28 | Drut ze stali niestopowej | 058668 | 35.9% | 6 914 t | Otwarty |
| 1AU | Blachy i taśmy walcowane na gorąco — końcowe przeznaczenie (dalsze przetwarzanie) | 058673 | 41.8% | 138 804 t | Otwarty |
Źródło: GOV.UK Trade Tariff API. Ostatni przydział HMRC: 2026-09-25