Kontyngenty stali w UK — przydział dla Unii Europejskiej
Wykorzystanie kontyngentów brytyjskiego środka ochronnego na stal (steel trade measure) dla stali pochodzenia UE w bieżącym kwartale. Powyżej kontyngentu obowiązuje cło 50%.
| Kat. | Wyrób | Nr kontyngentu | Wykorzystano | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blachy i taśmy walcowane na gorąco (niestopowe i inne stopowe) | 058600 | 8.4% | 85 849 t | Otwarty |
| 4 | Blachy powlekane metalicznie | 058604 | 10.0% | 114 836 t | Otwarty |
| 5 | Blachy powlekane organicznie | 058609 | 47.5% | 6 538 t | Otwarty |
| 6 | Wyroby z blachy ocynowanej (blacha biała) | 058612 | 6.8% | 9 268 t | Otwarty |
| 7 | Blachy grube kwarto (niestopowe i inne stopowe) | 058616 | 19.2% | 40 595 t | Otwarty |
| 12A | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali stopowej | 058620 | 27.8% | 15 081 t | Otwarty |
| 12B | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali niestopowej | 058622 | 61.9% | 4 534 t | Otwarty |
| 13 | Pręty zbrojeniowe | 058625 | 0.2% | 37 186 t | Otwarty |
| 14 | Pręty i lekkie kształtowniki ze stali nierdzewnej | 058628 | 16.2% | 3 464 t | Otwarty |
| 15 | Walcówka ze stali nierdzewnej | 058631 | 4.8% | 226 t | Otwarty |
| 16 | Walcówka (niestopowa i inna stopowa) | 058634 | 2.9% | 40 888 t | Otwarty |
| 17 | Kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali niestopowej | 058636 | 18.6% | 51 629 t | Otwarty |
| 19 | Materiały kolejowe | 058640 | 5.0% | 1 767 t | Otwarty |
| 20 | Rury gazowe | 058642 | 11.6% | 3 955 t | Otwarty |
| 21 | Profile zamknięte | 058646 | 15.0% | 7 489 t | Otwarty |
| 25A | Rury spawane o dużej średnicy (1) | 058649 | 25.7% | 1 312 t | Otwarty |
| 25B | Rury spawane o dużej średnicy (2) | 058654 | 10.1% | 5 668 t | Otwarty |
| 26 | Pozostałe rury spawane | 058659 | 22.5% | 5 814 t | Otwarty |
| 27 | Pręty wykończone na zimno (niestopowe i inne stopowe) | 058665 | 43.8% | 2 781 t | Otwarty |
| 28 | Drut ze stali niestopowej | 058668 | 11.7% | 9 527 t | Otwarty |
| 1AU | Blachy i taśmy walcowane na gorąco — końcowe przeznaczenie (dalsze przetwarzanie) | 058673 | 2.8% | 231 718 t | Otwarty |
Źródło: GOV.UK Trade Tariff API. Ostatni przydział HMRC: 2026-10-08