Kontyngenty stali w UK — przydział dla Unii Europejskiej
Wykorzystanie kontyngentów brytyjskiego środka ochronnego na stal (steel trade measure) dla stali pochodzenia UE w bieżącym kwartale. Powyżej kontyngentu obowiązuje cło 50%.
| Kat. | Wyrób | Nr kontyngentu | Wykorzystano | Pozostało | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blachy i taśmy walcowane na gorąco (niestopowe i inne stopowe) | 058600 | 8.4% | 85 859 t | Otwarty |
| 4 | Blachy powlekane metalicznie | 058604 | 30.1% | 89 136 t | Otwarty |
| 5 | Blachy powlekane organicznie | 058609 | 96.2% | 468 t | Krytyczny |
| 6 | Wyroby z blachy ocynowanej (blacha biała) | 058612 | 0.0% | 14 269 t | Otwarty |
| 7 | Blachy grube kwarto (niestopowe i inne stopowe) | 058616 | 35.9% | 32 193 t | Otwarty |
| 12A | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali stopowej | 058620 | 65.9% | 7 120 t | Otwarty |
| 12B | Pręty handlowe i lekkie kształtowniki ze stali niestopowej | 058622 | 100.0% | 0 t | Wyczerpany |
| 13 | Pręty zbrojeniowe | 058625 | 7.7% | 34 390 t | Otwarty |
| 14 | Pręty i lekkie kształtowniki ze stali nierdzewnej | 058628 | 64.6% | 1 465 t | Otwarty |
| 15 | Walcówka ze stali nierdzewnej | 058631 | 0.0% | 424 t | Otwarty |
| 16 | Walcówka (niestopowa i inna stopowa) | 058634 | 0.0% | 43 067 t | Otwarty |
| 17 | Kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali niestopowej | 058636 | 49.1% | 32 268 t | Otwarty |
| 19 | Materiały kolejowe | 058640 | 0.0% | 2 049 t | Otwarty |
| 20 | Rury gazowe | 058642 | 0.0% | 4 809 t | Otwarty |
| 21 | Profile zamknięte | 058646 | 46.5% | 4 709 t | Otwarty |
| 25A | Rury spawane o dużej średnicy (1) | 058649 | 37.2% | 1 108 t | Otwarty |
| 25B | Rury spawane o dużej średnicy (2) | 058654 | 0.0% | 10 766 t | Otwarty |
| 26 | Pozostałe rury spawane | 058659 | 70.1% | 2 242 t | Otwarty |
| 27 | Pręty wykończone na zimno (niestopowe i inne stopowe) | 058665 | 100.0% | 1 t | Krytyczny |
| 28 | Drut ze stali niestopowej | 058668 | 0.0% | 14 777 t | Otwarty |
| 1AU | Blachy i taśmy walcowane na gorąco — końcowe przeznaczenie (dalsze przetwarzanie) | 058673 | 7.9% | 219 555 t | Otwarty |
Źródło: GOV.UK Trade Tariff API. Ostatni przydział HMRC: 2026-11-11