Contingenti acciaio UK — quota dell'Unione europea
Utilizzo nel trimestre corrente dei contingenti della misura britannica sull'acciaio per acciaio di origine UE. Oltre il contingente si applica un dazio del 50%.
| Cat. | Prodotto | N. d'ordine | Utilizzato | Residuo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamiere e nastri laminati a caldo (non legati e altri legati) | 058600 | 8.4% | 85 849 t | Aperto |
| 4 | Lamiere con rivestimento metallico | 058604 | 10.0% | 114 836 t | Aperto |
| 5 | Lamiere con rivestimento organico | 058609 | 47.5% | 6 538 t | Aperto |
| 6 | Prodotti di banda stagnata | 058612 | 6.8% | 9 268 t | Aperto |
| 7 | Lamiere quarto (non legate e altre legate) | 058616 | 19.2% | 40 595 t | Aperto |
| 12A | Barre mercantili e profilati leggeri in acciaio legato | 058620 | 27.8% | 15 081 t | Aperto |
| 12B | Barre mercantili e profilati leggeri non legati | 058622 | 61.9% | 4 534 t | Aperto |
| 13 | Tondo per cemento armato | 058625 | 0.2% | 37 186 t | Aperto |
| 14 | Barre e profilati leggeri inossidabili | 058628 | 16.2% | 3 464 t | Aperto |
| 15 | Vergella inossidabile | 058631 | 4.8% | 226 t | Aperto |
| 16 | Vergella (non legata e altra legata) | 058634 | 2.9% | 40 888 t | Aperto |
| 17 | Angolari, profilati e sezioni di ferro o acciaio non legato | 058636 | 18.6% | 51 629 t | Aperto |
| 19 | Materiale ferroviario | 058640 | 5.0% | 1 767 t | Aperto |
| 20 | Tubi per gas | 058642 | 11.6% | 3 955 t | Aperto |
| 21 | Profilati cavi | 058646 | 15.0% | 7 489 t | Aperto |
| 25A | Tubi saldati di grande diametro (1) | 058649 | 25.7% | 1 312 t | Aperto |
| 25B | Tubi saldati di grande diametro (2) | 058654 | 10.1% | 5 668 t | Aperto |
| 26 | Altri tubi saldati | 058659 | 22.5% | 5 814 t | Aperto |
| 27 | Barre finite a freddo (non legate e altre legate) | 058665 | 43.8% | 2 781 t | Aperto |
| 28 | Filo di acciaio non legato | 058668 | 11.7% | 9 527 t | Aperto |
| 1AU | Lamiere e nastri laminati a caldo — uso autorizzato (trasformazione) | 058673 | 2.8% | 231 718 t | Aperto |
Fonte: GOV.UK Trade Tariff API. Ultima assegnazione HMRC: 2026-10-08